DB Time (3 di 3)
DB Time = CPU Time + Wait Time
è l’equazione che lega le principali componenti nel database:
- tempo di lavoro
- tempo di attesa
La stessa equazione possiamo anche riscriverla come (dividendo per DB Time e moltiplicando per 100)
100 = (CPU Time/DB Time)*100 + (Wait Time/DB time)*100
che è il modo in cui AWR ci presenta i Top Timed Events. Vediamo. Il seguente esempio è preso da un recente tuning che ho fatto proprio su una vecchia versione 10g.
Report AWR - Versione 10.2.0.5
DB Time = 440 mins = 26400 secs
Nelle versioni successive, la colonna contenente la percentuale (la seconda da destra) prende esplicitamente il nome di “%DB Time”
log file switch (checkpoint incoplete) | 11908 / 26400 => 0,45106 => 45,1% |
gc buffer busy | 5376 / 26400 => 0,20363636 => 20,4 |
PX Deq Credit: send blkd | 1537 / 26400 => 0,058219696 => 5,8% |
buffer busy waits | 1358 / 26400 => 0,0514393939 => 5,1% |
Nelle versioni successive, la colonna contenente la percentuale (la seconda da destra) prende esplicitamente il nome di “%DB Time
Report AWR - Versione 11.2.0.4
DB Time = 498 mins = 29880 secs
db file sequential read | 2736 / 29880 => 0,09156 => 9,15% |
db file scattered read | 1753 / 29880 => 0,05866 => 5,86% |
log file sync | 1500 / 29880 => 0,05020 => 5,02% |
row cache lock | 1096 / 29880 => 0,03668 => 3,67% |
Report AWR - Versione 12.1.0.2
DB Time = 21 mins = 1260 secs
db file sequential read | 57,5 / 1260 => 0,04563 => 4,56% |
rdbms ipc reply | 50,7 / 1270 => 0,04023 => 4,02% |
DFS lock handle | 18,2 / 1270 => 0,01433 => 1,43% |
log file sync | 13,6 / 1270 => 0,01070 => 1,07% |
DB Time (1 di 3) DB Time (3 di 3)
Nessun commento:
Posta un commento